Spielberichte

22. Spieltag 02. April 2023
DT Grafenrheinfeld SE Röthlein
Werner, Oliver 550 1 0 507 Jarausch, Daniel
Schneider, Christian 579 1 0 483 Götz, Florian
Stingl, Fabian 540 1 0 494 Stöhr, Daniel
Braun, Matthias 505 0 1 545 Schmeußer, Sven
Müller, Sascha 592 1 0 500 Breunig, Andre
Landeck, Jürgen 516 0 1 551 Reiter, Johannes
3282 6 2 3080  

20. Spieltag 25. März 2023
SE Röthlein SKK Haßfurt
Breunig, Andre 523 0 1 541 Hunger, Michael
Götz, Florian 550 1 0 499 Eichmeier, Ralf
Stöhr, Daniel 494 0 1 562 Schweinfest, Klaus
Schmeußer, Sven 476 0 1 535 Abendroth, Marius
Keller, Ralf 534 0 1 567 Schneider, Heiko
Reiter Johannes 569 1 0 533 Glückert, Sebastian
3146 2 6 3237  

19. Spieltag 18. März 2023
SpG Werntal 2 SE Röthlein
Neumayr, Luca 586 1 0 548 Schmeußer, Sven
Prowald, Michael 546 0 1 573 Götz, Florian
Mai, Ludwig 541 1 0 538 Stöhr, D.
Geyer, Frank 580 1 0 486 Hauke, Maximilian
Thompson, Patrick 578 1 0 535 Keller, Ralf
Jones, Bastian 565 1 0 561 Reiter, Johannes
3396 7 1 3241  

18. Spieltag 11. März 2023
SE Röthlein SKV Versbach
Stöhr, Daniel 507 0 1 513 Gressel, Pascal
Götz, Florian 567 1 0 517 Gressel, Tobias
Breunig, Andre 519 0 1 555 Spies, Joachim
Hauke, Maximilian 498 0 1 515 Gressel, Bernd
Keller, Ralf 568 1 0 520 Geenen, Patrick
Reiter Johannes 492 0 1 569 Wiedemann, Marc
3151 2 6 3189  

17. Spieltag 04. März 2023
Dreieck Schweinfurt SE Röthlein
Haschke, Jens 541 1 0 535 Hauke, Maximilian
Habl, Alexander 558 1 0 512 Krug, Tobias
Herder, Sven 568 1 0 509 Stöhr, Daniel
Jelitto, Florian 533 0 1 541 Keller, Ralf
Elekes, Istvan 522 1 0 531 Götz, Florian
Brandl, Gerald 533 1 0 507 Breunig, Andre
3255 7 1 3135  

21. Spieltag 25. Februar 2023
SE Röthlein TSV Großbardorf 2
Breunig, Andre 514 0 1 537 Dahinten, Nikolas
Götz, Florian 583 1 0 505 Schlembach, Lorenz
Hauke, Maximilian 536 0 1 549 Schlembach, Linus
Schmeußer, Sven 508 0 1 532 Dümling, Alexander
Keller, Ralf 532 1 0 511 Ziegler, Alexander
Reiter Johannes 553 1 0 536 Lang, Jonas
3226 5 3 3170  

16. Spieltag 12. Februar 2023
Bavaria Karlstadt 2 SE Röthlein
Schwarzenbrunner, M. 511 1 0 491 Stöhr, Daniel
Götzelmann, Noah 562 1 0 529 Götz, Florian
May, Daniel 514 0 1 521 Schmeußer, Sven
Schmitt, Alexander 511 0 1 518 Hauke, Maximilian
Albert, Jürgen 518 0 1 549 Reiter, Johannes
Gerloff, Thomas 492 0 1 515 Breunig, Andre
3108 2 6 3123  

15. Spieltag 04. Februar 2023
SE Röthlein DJK Kirchaich
Breunig, Andre 548 1 0 513 Montag, Stefan
Götz, Florian 550 0.5 0.5 550 Bräuter, Thorsten
Hauke, Maximilian 520 0 1 523 Bertram, Johannes
Schmeußer, Sven 563 1 0 481 Kundmüller/Achtziger
Keller, Ralf 533 1 0 493 Huttner, Jens
Reiter Johannes 549 1 0 519 Montag, Steffen
3263 6.5 1.5 3079  

14. Spieltag 21. Januar 2023
SV Bergtheim SE Röthlein
Göbel, Klaus 542 0 1 543 Götz, Florian
Cöster, Benedikt 516 0 1 542 Breunig, Andre
Neubert, Heinz 504 0 1 505 Hauke, Maximilian
Schraud, Erwin 463 0 1 498 Schmeußer, Sven
Lichtlein, Oswald 518 1 0 470 Keller, Ralf
Göbel, Christopher 534 0 1 559 Reiter, Johannes
3077 1 7 3117  

13. Spieltag 14. Januar 2023
Scharfes Eck Röthlein KC Oberaltertheim 2
Hauke, Maximilian 511 0 1 529 Landeck, Günter
Breunig, André 537 1 0 496 Leibold, Jürgen
Stöhr, Daniel 489 0 1 522 Landeck, Rainer
Schmeußer, Sven 523 0 1 527 Englert, Ralf
Keller, Ralf 541 1 0 522 Steger, Edgar
Reiter, Johannes 513 0 1 514 Balling, Jarik
3114 4 4 3110  
Unentschieden zum Rückrundenauftakt!
Zum ersten Spiel 2023 gastierte der KC Oberaltertheim 2 bei uns in Röthlein.
Da unser Kapitän fehlte, mussten wir die Aufstellung anpassen. Unser Ziel, ganz klar ein Heimsieg zur Rückrunde.
Mit Maxi und André starteten wir die Partie, Maxi fand nicht so richtig in sein Spiel wodurch er den ersten Satzpunkt abgeben musste. Er kämpfte sich noch einmal zurück und glich aus. Es entwickelte sich ein spannendes Duell bei dem Maxi am Ende das nachsehen haben musste. André kam super ins Spiel und führte zur Halbzeit bereits mit 2:0 Satzpunkten. Er spielte Konstant weiter und erkämpfte den 1. Mannschaftspunkt.
Mit 1:1 und 23 Holz Vorsprung griffen Daniel und Sven ins Geschehen ein. Beide wussten das hier mindest ein Mannschaftspunkt rauskommen musste, doch gleich zu Beginn zeichnete sich bei beiden eine spannende Partie ab. Während beide ihre erste Bahn gewinnen konnten, mussten sie den zweiten Durchgang die Gegener ziehen lassen. Den 3. Durchgang startete Sven schlecht in die Partie und musste zum Abräumen einen 20 Holz Rückstand aufholen. Daniel verlor unglücklich einen weiteren Satzpunkt, während Sven nach einer furiosen Abräumserie den Ausgleich erzielen konnte.
Trotzdem blieb der Durchgang spannend, alles war möglich, beide kämpften, mussten jedoch unglücklich die Punkte dem Gegner überlassen. Somit stand es 1:3 Mannschaftspunkte und 14 Holz Rückstand fürs Scharfe Eck
ALLES oder NICHTS in der Schlussphase.
Für Ralf und Johannes war klar, es wird ein harter Kampf für den Sieg.
Ralf musste die erste hälfte zusehen wie sein Gegner davonzog. Dies lies Ralf nicht auf sich sitzen und Begann mit einer kämpferischen Aufholjagt.
Sein Gegner hatte nichts dagegen zu setzten und Ralf konnte verdient den 2. Mannschaftspunkt für uns erspielen.
Für Johannes begann die Partie alles andere als einfach, er fand einfach nicht zu seinem Spiel. Dennoch konnte er den 1. Durchgang noch für sich entscheiden, die nächsten zwei musste er leider dem Gegner überlassen.
Das Spiel sollte sich auf den letzten 30 Schub entscheiden. Johannes, der sehr mit der Bahn zu kämpfen hatte konnte sich wieder an seinen Gegner herankämpfen.
Musste jedoch ärgerlich wegen 1 Holz den Satz/Mannschaftspunkt seinem Gegner überlassen.
Beide konnten den Rückstand von 14 Holz auf einen Vorsprung von 4 Holz drehen und sicherten uns das glückliche/unglückliche Uentschieden.
Am Ende bedanken wir uns bei alles Fans und Zuschauer.

11. Spieltag 17. Dezember 2022
SE Röthlein DT Grafenrheinfeld
Stöhr, Daniel 503 0 1 559 Werner, Oliver
Götz, Florian 569 1 0 542 Schneider, Christian
Hauke, Maximilian 533 1 0 519 Müller, Sascha
Schmeußer, Sven 550 1 0 494 Braun, Matthias
Keller, Ralf 535 0 1 537 Stingl, Fabian
Reiter Johannes 599 1 0 565 Landeck, Jürgen
3289 6 2 3216  

09. Spieltag 03. Dezember 2022
SKK Haßfurt SE Röthlein
Hunger, Michael 538 1 0 491 Breunig, Andre
Frantzen, Wolfgang 551 1 0 517 Götz, Florian
Abendroth, Marius 463 0 1 529 Hauke, Maximilian
Schweinfest, Klaus 546 0 1 572 Schmeußer, Sven
Schneider, Heiko 511 1 0 498 Keller, Ralf
Glückert, Sebastian 483 0 1 600 Reiter, Johannes
3092 3 5 3207  

08. Spieltag 19. November 2022
SE Röthlein SpG Werntal 2
Stöhr, D. / Breunig A. 489 1 0 485 Rennert, Leon
Krohn, Hendrik 503 0 1 542 Neumayr, Luca
Hauke, Maximilian 541 0 1 573 Willacker, Lucas
Schmeußer, Sven 525 1 0 501 Jones, Bastian
Keller, Ralf 507 0 1 596 Kuhles, Michael
Götz, Florian 555 1 0 523 Thompson, Patrick
3120 3 5 3220  

07. Spieltag 06. November 2022
SKV Versbach SE Röthlein
Dumler, Aleksandr 533 1 0 495 Breunig, Andre
Gressel, Bernd 540 1 0 511 Götz, Florian
Gressel, Pascal 483 1 0 496 Schmeußer, Sven
Gressel, Tobias 460 0 1 502 Stöhr, Daniel
Spies, Joachim 511 0 1 548 Keller, Ralf
Wiedemann, Marc 512 1 0 472 Hauke, Maximilian
3039 6 2 3024  

06. Spieltag 29. Oktober 2022
Se Röthlein Dreieck Schweinfurt
Stöhr, Daniel 502 0 1 562 Herder, Sven
Götz, Florian 511 1 0 507 Elekes, Istvan
Hauke, Maximilian 564 1 0 513 Habl, Alexander
Schmeußer, Sven 517 0 1 557 Haschke, Jens
Reiter, Johannes 561 0 1 563 Sturm, Wolfgang
Keller, Ralf 557 1 0 531 Jelitto, Florian
3212 3 5 3233  

05. Spieltag 22. Oktober 2022
SE Röthlein Bavaria Karlstadt
Breunig, Andre 496 0 1 558 Götzelmann, Noah
Götz, Florian 545 1 0 516 Schwarzenbrunner, M.
Hauke, Maximilian 552 1 0 533 Gerloff, Thomas
Schmeußer, Sven 526 1 0 489 Schmitt, Alexander
Reiter, Johannes 558 0 1 550 Markert, Marcel
Keller, Ralf 569 0 1 576 Rosemann, Ingo
3246 5 3 3222  

04. Spieltag 15. Oktober 2022
DJK Kirchaich SE Röthlein
Montag, Stefan 558 1 0 514 Stöhr, Daniel
Bertram, Johannes 523 1 0 494 Krug, Tobias
Bräuter, Thorsten 561 0 1 580 Hauke, Maximilian
Seyfried, Heinz 504 0 1 517 Schmeußer, Sven
Rumpel, Johannes 529 0 1 536 Reiter, Johannes
Montag, Steffen 559 1 0 535 Breunig, Andre
3234 5 3 3176  

03. Spieltag 01. Oktober 2022
SE Röthlein SV Bergtheim
Schmeußer, Sven 516 0 1 545 Göbel, Klaus
Götz, Florian 605 1 0 479 Hartmann, Manfred
Hauke, Maximilian 509 1 0 444 Neubert, Heinz
Breunig, Andre 498 0 1 509 Schraud, Erwin
Reiter, Johannes 543 1 0 509 Lichtlein, Oswald
Keller, Ralf 480 1 0 465 Scheller, Peter
3151 6 2 2951  

02. Spieltag 24. September 2022
KC Oberaltertheim 2 SE Röthlein
Landeck, Günter 561 0 1 600 Götz, Florian
Leibold, Jürgen 617 1 0 612 Breunig, Andre
Vogel, Hans 556 1 0 509 Krug, Tobias
Englert, Ralf 548 1 0 536 Schmeußer, Sven
Götzelmann, Holger 608 1 0 534 Hauke, Maximilian
Frey, J / Balling, J. 553 0 1 579 Reiter, Johannes
3443 6 2 3370  

10. Spieltag 10. September 2022
TSV Großbardorf 2 SE Röthlein
Ziegler, Alexander 544 1 0 507 Stöhr, Daniel
Indiger, Michael 577 1 0 540 Schmeußer, Sven
Dümling, Alexander 511 0 1 550 Götz, Florian
Dahinten, Nikolas 559 1 0 521 Breunig, Andre
Kirchner, Nico 537 1 0 517 Reiter, Johannes
Lang, Jonas 547 1 0 510 Keller, Ralf
3275 7 1 3145